Follow Us

facebooklinkedintwitterwhatsapp

If you are looking to climb the career ladder, you should consider acquiring project management skills. Nearly all types of businesses require employees with good project management skills to oversee the execution and successful completion of various projects and programs.

As a project manager, you may not necessarily be involved in the technical aspects of a project. Instead, you will be mainly dealing with these aspects; money, time, resources and scope of the project.

Click on Each Course for more details

COURSE TITLE

DURATION (DAYS)

DATES

Certified Associate in Project Management (CAPM) Certification

2 Weeks

 Monthly

PMP - Project Management Professional Training

2 Weeks

 Monthly

Agile Practitioner Professional - PMi exam prep

2 Weeks

 Monthly

Program Management Professional - PMi Exam Prep

2 Weeks

 Monthly

Aid Coordination Management Information Systems (ACMIS)

2 Weeks

 01 – 12 Feb 2027
 03 – 14 May 2027
 02 – 12 Aug 2027
 01 – 12 Nov 2027

Computerized Project Management

2 Weeks

 08 – 19 Mar 2027
 07 – 18 Jun 2027
 06 – 17 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Data Collection, Analytics and Management With Power BI

2 Weeks

 08 – 19 Feb 2027
 10 – 21 May 2027
 09 – 20 Aug 2027
 
08 – 19 Nov 2027

Design and Implementation of Monitoring and Evaluation Systems

2 Weeks

 11 – 22 Jan 2027
 05 – 16 Apr 2027
 05 – 16 Jul 2027
 
04 – 15 Oct 2027

Effective Management of NGOS,CBOS

2 Weeks

 01 – 12 Feb 2027

 03 – 14 May 2027
 02 – 12 Aug 2027
 01 – 12 Nov 2027

Grants Management

2 Weeks

 08 – 19 Mar 2027
 07 – 18 Jun 2027
 06 – 17 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Introduction to Project Management

1 Week

 01 – 05 Mar 2027
 07 – 11 Jun 2027
 06 – 10 Sep 2027
 06 – 10 Dec 2027

Introduction to Project Management

1 Week

 01 – 05 Mar 2027

 07 – 11 Jun 2027
 06 – 10 Sep 2027
 06 – 10 Dec 2027

Integrated Project Management

2 Weeks

 08 – 19 Mar 2027
 07 – 18 Jun 2027
 06 – 17 Sep 2027
 
06 – 17 Dec 2027

Monitoring and Evaluation

2 weeks

 01 – 12 Feb 2027
 03 – 14 May 2027
 02 – 12 Aug 2027
 01 – 12 Nov 2027

Program Management 2 weeks

 18 – 29 Jan 2027
 19 – 30 Apr 2027
 19 – 30 Jul 2027
 18 – 29 Oct 2027

Power BI for M&E, Data Analytics and Management 2 weeks

 08 – 19 Mar 2027
 07 – 18 Jun 2027
 06 – 17 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Participatory Project Planning And Management

2 Weeks

  08 – 19 Mar 2027
  07 – 18 Jun 2027
  06 – 17 Sep 2027
  06 – 17 Dec 2027

PM Softwares - Ms Project

1 Week

  08 – 12 Mar 2027
  07 – 11 Jun 2027
  06 – 10 Sep 2027
  06 – 10 Dec 2027

Project Budgeting and Cost Control

2 Weeks

 18 – 29 Jan 2027
 19 – 30 Apr 2027
 19 – 30 Jul 2027
 18 – 29 Oct 2027

Project Design and Management

2 Week

  08 – 19 Mar 2027
  07 – 18 Jun 2027
  06 – 17 Sep 2027
  06 – 17 Dec 2027

Project Financing Skills

2 Weeks

 15 – 26 Feb 2027
 17 – 28 May 2027
 16 – 27 Aug 2027
 15 – 26 Nov 2027

Project Leadership & Governance

2 Weeks

 08 – 19 Mar 2027
 07 – 18 Jun 2027
 06 – 17 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Project Risk Management

2 Weeks

 15 – 26 Feb 2027
 17 – 28 May 2027
 16 – 27 Aug 2027
 15 – 26 Nov 2027

Project Management Documentation

2 Weeks

  11 – 22 Jan 2027
  05 – 16 Apr 2027
  05 – 16 Jul 2027
  04 – 15 Oct 2027

Project Management Fundamentals

1 Week

 01 – 05 Mar 2027
 07 – 11 Jun 2027
 06 – 10 Sep 2027
 06 – 10 Dec 2027

Project Management with Ms Project

1 Week

 01 – 05 Mar 2027
 07 – 11 Jun 2027
 06 – 10 Sep 2027
 06 – 10 Dec 2027

Project Management, Monitoring and Evaluation with Ms Project

2 Weeks

 01 – 12 Mar 2027
 07 – 18 Jun 2027
 06 – 17 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Project Monitoring And Evaluation (PME)

2 Weeks

 08 – 19 Feb 2027
 10 – 21 May 2027
 09 – 20 Aug 2027
 08 – 19 Nov 2027

Monitoring Evaluation Accountability and Learning - MEAL

2 Weeks

 15 – 26 Mar 2027
 14 
– 25 Jun 2027
 13 – 24 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Project Planning

1 Week

 01 – 05 Mar 2027
 07 – 11 Jun 2027
 06 – 10 Sep 2027
 06 – 10 Dec 2027

Project Planning Design and Implementation

2 Weeks

 01 – 12 Mar 2027
 07 – 18 Jun 2027
 06 – 17 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Project Proposal Writing & Fund Raising Techniques

2 Weeks

 11 – 22 Jan 2027
 05 – 16 Apr 2027
 05 – 16 Jul 2027
 04 – 15 Oct 2027

Project Management for Engineers

2 Weeks

 01 – 12 Mar 2027
 07 – 18 Jun 2027
 06 – 17 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Research, Monitoring and Evaluation in the Public Sector

2 Weeks

 15 – 26 Mar 2027
 14 – 25 Jun 2027
 13 – 24 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Result Based Performance Management (RBPM)

2 Weeks

 18 – 29 Jan 2027
 19 – 30 Apr 2027
 19 – 30 Jul 2027
 18 – 29 Oct 2027

Enterprise Risk Management (ERM)

2 Weeks

 15 – 26 Mar 2027
 14 – 25 Jun 2027
 13 – 24 Sep 2027
 06 – 17 Dec 2027

Events Project Management

2 Weeks

 11 – 22 Jan 2027
 05 – 16 Apr 2027
 05 – 16 Jul 2027
 04 – 15 Oct 2027

Sustainable Infrastructure & Project Management

 

2 Weeks

 11 – 22 Jan 2027
 05 – 16 Apr 2027
 05 – 16 Jul 2027
 04 – 15 Oct 2027

Tailormade PM Softwares

1 Week

Tailor made as per client

 

Get in touch

CAPTCHA
Joomla forms builder by JoomlaShine

Connect with us

Address:   Kenbelt Business Park, First floor,

      Old Mombasa Road,

      Nairobi, Kenya.

Phone:   +254 732 880255

Mobile:   +254 705 880255

training@centreforpm.co.ke

centreforpm@gmail.com

http://www.centreforpm.co.ke


Centre for Project Management (CPM) All Rights reserved 2012 Powered by Intouch Brands